AED million | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Debt | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 | 33,903 |
Long-Term Debt | 40,195 | 41,882 | 42,481 | 33,659 | 34,739 |
Total Debt | 48,068 | 47,721 | 51,608 | 69,195 | 68,641 |
Cash & Bank Balances | 31,640 | 23,861 | 25,721 | 33,628 | 44,509 |
Net Debt | 16,428 | 23,860 | 25,888 | 35,567 | 24,132 |
(x) | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Net Debt /LTM EBITDA (x) | 0.62x | 0.91x | 1.00x | 1.34x | 0.88x |
AED million | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Group | 38,766 | 38,634 | 39,020 | 47,913 | 48,257 |
Maroc Telecom | 5,290 | 5,076 | 8,588 | 8,252 | 7,784 |
e& PPF Telecom | - | - | - | 7,311 | 7,523 |
PTCL | 3,028 | 2,905 | 2,941 | 4,713 | 3,258 |
Egypt | 984 | 1,106 | 1,059 | 1,006 | 1,820 |
Other | - | - | - | - | - |
AED million | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Bank Loans | 31,948 | 33,614 | 34,237 | 46,602 | 47,643 |
Bonds | 10,489 | 8,589 | 8,969 | 14,736 | 12,870 |
Overdrafts | 4,748 | 4,720 | 7,614 | 7,000 | 7,249 |
Other | 882 | 798 | 789 | 857 | 880 |
% | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirham | 59% | 63% | 58% | 57% | 58% |
Euro | 18% | 18% | 17% | 23% | 24% |
United States Dollar | 5% | 1% | 2% | 0% | 1% |
Moroccan Dirham | 5% | 5% | 10% | 7% | 6% |
Pakistani Rupee | 6% | 6% | 5% | 7% | 5% |
Others | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% |
AED Million | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Year 1 | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 | 33,903 |
One to Two Yrs | 12,362 | 34,936 | 35,371 | 24,125 | 22,120 |
Two to Five Yrs | 25,012 | 4,005 | 4,721 | 7,372 | 10,308 |
5 Yrs | 2,821 | 2,940 | 2,389 | 2,162 | 2,311 |
LONG-TERM rating of e& group | S&P Global | Moody’s |
---|---|---|
2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
Note: Credit rating represents an opinion about the Group solvency and may be revised, suspended or withdrawn at any time.
EMTN (Euro Medium Term Note) Program Overview
Issuer | Emirates Telecommunication Group Company PJSC ("Etisalat Group") |
---|---|
Programme Value | USD 10,000,000,000 |
Trustee | Deutsche Trustee Company Limited Citigroup Inc. |
Principle Paying Agent & Transfer Agent | Deutsche Bank AG, London Branch Citigroup Inc. |
Tranche | ISIN | Currency | Amount | Coupon | Coupon Frequency | Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro €12 Years | XS1077882394 | EUR | 1,200,000,000 | 2.750% | Annual | 18-Jun-26 |
Euro €7 Years | XS2339427747 | EUR | 500,000,000 | 0.375% | Annual | 17-May-28 |
Euro €12 Years | XS2339427820 | EUR | 500,000,000 | 0.875% | Annual | 17-May-33 |