| AED million | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-Term Debt | 33,903 | 41,393 | 46,101 | 36,888 | 37,850 |
| Long-Term Debt | 34,739 | 23,966 | 19,534 | 30,751 | 28,724 |
| Total Debt | 68,641 | 65,360 | 65,635 | 67,639 | 66,574 |
| Cash & Bank Balances | 44,509 | 30,862 | 31,489 | 34,308 | 36,782 |
| Net Debt | 24,132 | 34,498 | 34,146 | 33,331 | 29,792 |
| (x) | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Debt /LTM EBITDA (x) | 0.88x | 1.19x | 1.11x | 1.04x | 0.90x |
| AED million | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Group | 48,257 | 42,015 | 42,059 | 42,064 | 41,892 |
| Maroc Telecom | 7,784 | 6,880 | 7,258 | 7,219 | 7,376 |
| e& PPF Telecom | 7,523 | 11,328 | 11,310 | 11,360 | 10,692 |
| PTCL | 3,258 | 3,322 | 3,230 | 5,134 | 5,014 |
| Egypt | 1,820 | 1,816 | 1,778 | 1,862 | 1,601 |
| Other | - | - | - | - | - |
| AED million | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Loans | 47,643 | 45,327 | 46,825 | 48,681 | 50,233 |
| Bonds | 12,870 | 13,999 | 13,985 | 14,037 | 11,426 |
| Overdrafts | 7,249 | 5,182 | 3,975 | 4,083 | 4,043 |
| Other | 880 | 851 | 850 | 839 | 871 |
| % | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | 58% | 50% | 50% | 48% | 49% |
| Euro | 24% | 32% | 32% | 33% | 32% |
| United States Dollar | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| Moroccan Dirham | 6% | 5% | 4% | 3% | 4% |
| Pakistani Rupee | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% |
| Others | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% |
| AED Million | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 33,903 | 41,394 | 46,101 | 36,888 | 37,850 |
| One to Two Yrs | 22,120 | 11,014 | 8,242 | 20,836 | 19,334 |
| Two to Five Yrs | 10,308 | 10,460 | 8,330 | 5,824 | 5,783 |
| 5 Yrs | 2,311 | 2,492 | 2,963 | 4,091 | 3,607 |
| LONG-TERM rating of e& group | S&P Global | Moody’s | Fitch* |
|---|---|---|---|
| 2025 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | AA-/ Stable |
| 2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
Note: Credit rating represents an opinion about the Group solvency and may be revised, suspended or withdrawn at any time.
*Initial Credit Rating released on November 2025
EMTN (Euro Medium Term Note) Program Overview
| Issuer | Emirates Telecommunication Group Company PJSC ("Etisalat Group") |
|---|---|
| Programme Value | USD 10,000,000,000 |
| Trustee | Deutsche Trustee Company Limited Citigroup Inc. |
| Principle Paying Agent & Transfer Agent | Deutsche Bank AG, London Branch Citigroup Inc. |
| Tranche | ISIN | Currency | Amount | Coupon | Coupon Frequency | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro €12 Years | XS1077882394 | EUR | 1,200,000,000 | 2.750% | Annual | 18-Jun-26 |
| Euro €7 Years | XS2339427747 | EUR | 500,000,000 | 0.375% | Annual | 17-May-28 |
| Euro €12 Years | XS2339427820 | EUR | 500,000,000 | 0.875% | Annual | 17-May-33 |