| درهم إماراتي مليون | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| دين قصير الأجل | 41,393 | 46,101 | 36,888 | 37,850 | 24,942 |
| دين طويل الأجل | 23,966 | 19,534 | 30,751 | 28,724 | 42,986 |
| الدين العام | 65,360 | 65,635 | 67,639 | 66,574 | 67,929 |
| النقد والأرصدة المصرفية | 30,862 | 31,489 | 34,308 | 36,782 | 27,481 |
| صافي الدين | 34,498 | 34,146 | 33,331 | 29,792 | 40,448 |
| (x) | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم /الفوائد والضرائب والاستهلاك (X) | 1.18x | 1.09x | 1.02x | 0.88x | 1.17x |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة اي اند | 42,015 | 42,059 | 42,064 | 41,892 | 42,236 |
| مجموعة اتصالات المغرب | 6,880 | 7,258 | 7,219 | 7,376 | 7,188 |
| إي آند بي بي أف تيليكوم | 11,328 | 11,310 | 11,360 | 10,692 | 10,589 |
| باكستان | 3,322 | 3,230 | 5,134 | 5,014 | 5,175 |
| مصر | 1,816 | 1,778 | 1,862 | 1,601 | 2,741 |
| أخرى | - | - | - | - | - |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| مديونية البنوك | 45,327 | 46,825 | 48,681 | 50,233 | 56,483 |
| سندات | 13,999 | 13,985 | 14,037 | 11,426 | 6,291 |
| تمويل الموردين | 5,182 | 3,975 | 4,083 | 4,043 | 4,286 |
| أخرى | 851 | 850 | 839 | 871 | 868 |
| % | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | 50% | 50% | 48% | 49% | 56% |
| يورو | 32% | 32% | 33% | 32% | 24% |
| دولار أمريكي | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
| الدرهم المغربي | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% |
| روبية باكستانية | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% |
| أخرى | 7% | 9% | 7% | 7% | 7% |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| خلال سنة | 41,394 | 46,101 | 36,888 | 37,850 | 24,942 |
| 1-2 سنة | 11,014 | 8,242 | 20,836 | 19,334 | 21,375 |
| 2-5 سنة | 10,460 | 8,330 | 5,824 | 5,783 | 18,174 |
| بعد 5 سنوات | 2,492 | 2,963 | 4,091 | 3,607 | 3,438 |
| تصنيف مجموعة إي آند طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبورز | موديز | فيتش* |
|---|---|---|---|
| 2025 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | AA-/ Stable |
| 2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
يمثل التصنيف الائتماني رأيًا حول ملاءة المجموعة المالية ويمكن مراجعته أو تعليقه أو سحبه في أي وقته أو تعليقه أو سحبه في أي وقت
*تم إصدار التقييم الإئتماني الأولي في نوفمبر 2025
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
| المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
|---|---|
| قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
| الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
| وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
| الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
| اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
| اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |