| درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| دين قصير الأجل | 35,536 | 33,903 | 41,393 | 46,101 | 36,888 |
| دين طويل الأجل | 33,659 | 34,739 | 23,966 | 19,534 | 30,751 |
| الدين العام | 69,195 | 68,641 | 65,360 | 65,635 | 67,639 |
| النقد والأرصدة المصرفية | 33,628 | 44,509 | 30,862 | 31,489 | 34,308 |
| صافي الدين | 35,567 | 24,132 | 34,498 | 34,146 | 33,331 |
| (x) | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم /الفوائد والضرائب والاستهلاك (X) | 1.34x | 0.88x | 1.19x | 1.11x | 1.04x |
| درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة اي اند | 47,913 | 48,257 | 42,015 | 42,059 | 42,064 |
| مجموعة اتصالات المغرب | 8,252 | 7,784 | 6,880 | 7,258 | 7,219 |
| إي آند بي بي أف تيليكوم | 7,311 | 7,523 | 11,328 | 11,310 | 11,360 |
| باكستان | 4,713 | 3,258 | 3,322 | 3,230 | 5,134 |
| مصر | 1,006 | 1,820 | 1,816 | 1,778 | 1,862 |
| أخرى | - | - | - | - | - |
| درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| مديونية البنوك | 46,602 | 47,643 | 45,327 | 46,825 | 48,681 |
| سندات | 14,736 | 12,870 | 13,999 | 13,985 | 14,037 |
| تمويل الموردين | 7,000 | 7,249 | 5,182 | 3,975 | 4,083 |
| أخرى | 857 | 880 | 851 | 850 | 839 |
| % | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | 57% | 58% | 50% | 50% | 48% |
| يورو | 23% | 24% | 32% | 32% | 33% |
| دولار أمريكي | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| الدرهم المغربي | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% |
| روبية باكستانية | 7% | 5% | 5% | 5% | 7% |
| أخرى | 7% | 7% | 7% | 9% | 7% |
| درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| خلال سنة | 35,536 | 33,903 | 41,394 | 46,101 | 36,888 |
| 1-2 سنة | 24,125 | 22,120 | 11,014 | 8,242 | 20,836 |
| 2-5 سنة | 7,372 | 10,308 | 10,460 | 8,330 | 5,824 |
| بعد 5 سنوات | 2,162 | 2,311 | 2,492 | 2,963 | 4,091 |
| تصنيف مجموعة إي آند طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبورز | موديز | فيتش* |
|---|---|---|---|
| 2025 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | AA-/ Stable |
| 2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
| 2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable | - |
يمثل التصنيف الائتماني رأيًا حول ملاءة المجموعة المالية ويمكن مراجعته أو تعليقه أو سحبه في أي وقته أو تعليقه أو سحبه في أي وقت
*تم إصدار التقييم الإئتماني الأولي في نوفمبر 2025
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
| المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
|---|---|
| قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
| الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
| وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
| الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
| اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
| اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |