| درهم إماراتي مليون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| دين قصير الأجل | 9,127 | 35,536 | 33,903 | 41,393 | 46,101 |
| دين طويل الأجل | 42,481 | 33,659 | 34,739 | 23,966 | 19,534 |
| الدين العام | 51,608 | 69,195 | 68,641 | 65,360 | 65,635 |
| النقد والأرصدة المصرفية | 25,721 | 33,628 | 44,509 | 30,862 | 31,489 |
| صافي الدين | 25,888 | 35,567 | 24,132 | 34,498 | 34,146 |
| (x) | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم /الفوائد والضرائب والاستهلاك (X) | 1.00x | 1.34x | 0.88x | 1.19x | 1.11x |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة اي اند | 39,020 | 47,913 | 48,257 | 42,015 | 42,059 |
| مجموعة اتصالات المغرب | 8,588 | 8,252 | 7,784 | 6,880 | 7,258 |
| إي آند بي بي أف تيليكوم | - | 7,311 | 7,523 | 11,328 | 11,310 |
| باكستان | 2,941 | 4,713 | 3,258 | 3,322 | 3,230 |
| مصر | 1,059 | 1,006 | 1,820 | 1,816 | 1,778 |
| أخرى | - | - | - | - | - |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| مديونية البنوك | 34,237 | 46,602 | 47,643 | 45,327 | 46,825 |
| سندات | 8,969 | 14,736 | 12,870 | 13,999 | 13,985 |
| تمويل الموردين | 7,614 | 7,000 | 7,249 | 5,182 | 3,975 |
| أخرى | 789 | 857 | 880 | 851 | 850 |
| % | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | 58% | 57% | 58% | 50% | 50% |
| يورو | 17% | 23% | 24% | 32% | 32% |
| دولار أمريكي | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| الدرهم المغربي | 10% | 7% | 6% | 5% | 4% |
| روبية باكستانية | 5% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| أخرى | 8% | 7% | 7% | 7% | 9% |
| درهم إماراتي مليون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| خلال سنة | 9,127 | 35,536 | 33,903 | 41,394 | 46,101 |
| 1-2 سنة | 35,371 | 24,125 | 22,120 | 11,014 | 8,242 |
| 2-5 سنة | 4,721 | 7,372 | 10,308 | 10,460 | 8,330 |
| بعد 5 سنوات | 2,389 | 2,162 | 2,311 | 2,492 | 2,963 |
| تصنيف مجموعة إي آند طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبورز | موديز |
|---|---|---|
| 2025 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
| 2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
| 2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
| 2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
يمثل التصنيف الائتماني رأيًا حول ملاءة المجموعة المالية ويمكن مراجعته أو تعليقه أو سحبه في أي وقته أو تعليقه أو سحبه في أي وقت
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
| المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
|---|---|
| قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
| الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
| وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
| الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
| اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
| اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |