درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
دين قصير الأجل | 13,191 | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 |
دين طويل الأجل | 35,850 | 40,195 | 41,882 | 42,481 | 33,659 |
الدين العام | 49,041 | 48,068 | 47,721 | 51,608 | 69,195 |
النقد والأرصدة المصرفية | 28,989 | 31,640 | 23,861 | 25,721 | 33,628 |
صافي الدين | 20,051 | 16,428 | 23,860 | 25,888 | 35,567 |
(x) | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم /الفوائد والضرائب والاستهلاك (X) | 0.77x | 0.62x | 0.91x | 1.00x | 1.34x |
درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
مجموعة اي اند | 38,964 | 38,766 | 38,634 | 39,020 | 47,913 |
مجموعة اتصالات المغرب | 5,868 | 5,290 | 5,076 | 8,588 | 8,252 |
إي آند بي بي أف تيليكوم | - | - | - | - | 7,311 |
باكستان | 3,097 | 3,028 | 2,905 | 2,941 | 4,713 |
مصر | 1,112 | 984 | 1,106 | 1,059 | 1,006 |
أخرى | - | - | - | - | - |
درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
مديونية البنوك | 32,402 | 31,948 | 33,614 | 34,237 | 46,602 |
سندات | 10,692 | 10,489 | 8,589 | 8,969 | 14,736 |
تمويل الموردين | 5,058 | 4,748 | 4,720 | 7,614 | 7,000 |
أخرى | 889 | 882 | 798 | 789 | 857 |
% | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي | 52% | 59% | 63% | 58% | 57% |
يورو | 18% | 18% | 18% | 17% | 23% |
دولار أمريكي | 11% | 5% | 1% | 2% | 0% |
الدرهم المغربي | 5% | 5% | 5% | 10% | 7% |
روبية باكستانية | 5% | 6% | 6% | 5% | 7% |
أخرى | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% |
درهم إماراتي مليون | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 |
---|---|---|---|---|---|
خلال سنة | 13,191 | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 |
1-2 سنة | 8,148 | 12,362 | 34,936 | 35,371 | 24,125 |
2-5 سنة | 25,341 | 25,012 | 4,005 | 4,721 | 7,372 |
بعد 5 سنوات | 2,362 | 2,821 | 2,940 | 2,389 | 2,162 |
تصنيف مجموعة إي آند طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبورز | موديز |
---|---|---|
2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
يمثل التصنيف الائتماني رأيًا حول ملاءة المجموعة المالية ويمكن مراجعته أو تعليقه أو سحبه في أي وقته أو تعليقه أو سحبه في أي وقت
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
---|---|
قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|
اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |