درهم إماراتي مليون | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
دين قصير الأجل | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 | 33,903 |
دين طويل الأجل | 40,195 | 41,882 | 42,481 | 33,659 | 34,739 |
الدين العام | 48,068 | 47,721 | 51,608 | 69,195 | 68,641 |
النقد والأرصدة المصرفية | 31,640 | 23,861 | 25,721 | 33,628 | 44,509 |
صافي الدين | 16,428 | 23,860 | 25,888 | 35,567 | 24,132 |
(x) | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم /الفوائد والضرائب والاستهلاك (X) | 0.62x | 0.91x | 1.00x | 1.34x | 0.88x |
درهم إماراتي مليون | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
مجموعة اي اند | 38,766 | 38,634 | 39,020 | 47,913 | 48,257 |
مجموعة اتصالات المغرب | 5,290 | 5,076 | 8,588 | 8,252 | 7,784 |
إي آند بي بي أف تيليكوم | - | - | - | 7,311 | 7,523 |
باكستان | 3,028 | 2,905 | 2,941 | 4,713 | 3,258 |
مصر | 984 | 1,106 | 1,059 | 1,006 | 1,820 |
أخرى | - | - | - | - | - |
درهم إماراتي مليون | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
مديونية البنوك | 31,948 | 33,614 | 34,237 | 46,602 | 47,643 |
سندات | 10,489 | 8,589 | 8,969 | 14,736 | 12,870 |
تمويل الموردين | 4,748 | 4,720 | 7,614 | 7,000 | 7,249 |
أخرى | 882 | 798 | 789 | 857 | 880 |
% | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي | 59% | 63% | 58% | 57% | 58% |
يورو | 18% | 18% | 17% | 23% | 24% |
دولار أمريكي | 5% | 1% | 2% | 0% | 1% |
الدرهم المغربي | 5% | 5% | 10% | 7% | 6% |
روبية باكستانية | 6% | 6% | 5% | 7% | 5% |
أخرى | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% |
درهم إماراتي مليون | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 |
---|---|---|---|---|---|
خلال سنة | 7,873 | 5,840 | 9,127 | 35,536 | 33,903 |
1-2 سنة | 12,362 | 34,936 | 35,371 | 24,125 | 22,120 |
2-5 سنة | 25,012 | 4,005 | 4,721 | 7,372 | 10,308 |
بعد 5 سنوات | 2,821 | 2,940 | 2,389 | 2,162 | 2,311 |
تصنيف مجموعة إي آند طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبورز | موديز |
---|---|---|
2024 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2023 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2022 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
يمثل التصنيف الائتماني رأيًا حول ملاءة المجموعة المالية ويمكن مراجعته أو تعليقه أو سحبه في أي وقته أو تعليقه أو سحبه في أي وقت
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
---|---|
قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|
اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |